准备买入中大股份(600704)
中大股份(600704)
评级:增持
评级机构:申银万国


中大股份(600704)技术点评
| 该股交投清淡;从综合技术指标上分析,目前该股短线走势较强,并且有进一步走强的可能;该股近期的主力成本为13.72元,当前价格已运行于成本之上,说明该股中长线处于强势状态;筹码分析显示,目前该股主力已经撤离,有进一步杀跌可能。近期该股呈缩量上涨之势,后市上升速度可能放缓或进入盘整状态,减持。 |
|★最新主要指标★ |09-03-31|08-12-31|08-09-30|08-06-30|08-03-31|
|每股收益(元) |0.1300 |0.4000 |0.2600 |0.1800 |0.0460 |
|每股净资产(元) |4.2400 |4.0700 |3.8700 |3.9600 |4.3500 |
|净资产收益率(%) |3.1200 |9.9100 |6.6500 |4.4700 |1.0500 |
|总股本(亿股) |3.7475 |3.7475 |3.7475 |3.7475 |3.7475 |
|实际流通A股(亿股) |3.7475 |3.2726 |3.2726 |3.2726 |3.2726 |
|限售流通A股(亿股) |- |0.4749 |0.4749 |0.4749 |0.4749 |
|每股收益(元) |0.1300 |0.4000 |0.2600 |0.1800 |0.0460 |
|每股净资产(元) |4.2400 |4.0700 |3.8700 |3.9600 |4.3500 |
|净资产收益率(%) |3.1200 |9.9100 |6.6500 |4.4700 |1.0500 |
|总股本(亿股) |3.7475 |3.7475 |3.7475 |3.7475 |3.7475 |
|实际流通A股(亿股) |3.7475 |3.2726 |3.2726 |3.2726 |3.2726 |
|限售流通A股(亿股) |- |0.4749 |0.4749 |0.4749 |0.4749 |
准备明天开盘买入
转发到新浪微博 上一篇: 绿坝-花季护航卸载方法


